- 手机:
- 程经理13869586529 程经理13863528682
- 电话:
- 0635-8880718/0287
- 邮箱:
- liaochengmfh @163.com
- 地址:
- 山东省聊城市开发区长江路223号(联诚机械厂)
不同条件下的试验力
硬度符号 球直径D/mm 试验力 F/N
HBW10/3000 10 29420
HBW10/1500 10 14710
HBW10/1000 10 9807
HBW10/500 10 9805
HBW10/250 10 2452
HBW10/100 10 980.7
HBW5/750 5 7355
HBW5/250 5 2452
HBW5/125 5 1226
HBW5/62.5 5 612.9
HBW5/25 5 245.2
HBW2.5/187.5 2.5 1839
HBW2.5/62.5 2.5 612.9
HBW2.5/31.25 2.5 306.5
HBW2.5/15.625 2.5 153.2
HBW2.5/6.25 2.5 61.29
HBW1/30 1 294.2
HBW1/10 1 98.07
HBW1/5 1 49.03
HBW1/2.5 1 24.52
HBW1/1 1 9.807
上一条 : 液力传动密封环/旋转密封环/变速箱密…
下一条 : 钼在合金铸铁密封环毛坯中的作用